吉林省红十字会2013年收支预算 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一、财政拨款收入 | 386.77 | 一、一般公共服务 | |
财政预算拨款收入 | 386.77 | 二、外交 | |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的收入 | 三、国防 | ||
其他拨款收入 | 四、公共安全 | ||
二二、预算内基本建设拨款收入 | 五、教育 | ||
二三、行政单位预算外资金收入 | 六、科学技术 | ||
三四、事业收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
四五、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业 | 372.76 | |
五六、上级补助收入 | 九、医疗卫生 | 6.53 | |
六七、附属单位上缴收入 | 十、环境保护 | ||
七八、其他收入 | 十一、城乡社区事务 | ||
十二、农林水事务 | |||
十三、交通运输 | |||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
十五、商业服务业等事务 | |||
十六、金融监管等事务支出 | |||
十七、地震灾后重建支出 | |||
十八、国土资源气象等事务 | |||
十九、住房保障支出 | 7.48 | ||
二十、粮油物资储备管理事务 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、国债还本付信支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 386.77 | 本年支出合计 | 386.77 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 386.77 | 支出总计 | 386.77 |
上一篇: 吉林省红十字会2013年财政拨款支出预算
下一篇: 没有了